UWAGA!
Szanowni Studenci
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
Przed wpłatą czesnego proszę o sprawdzenie numeru konta, gdyż uległ zmianie w związku ze zmianą nazwy wydziału.
Odpłatności za studia
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA ROK AKAD. 2019/2020
STUDIA I STOPNIA
L.p. | Kierunek | Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo | |
1. | BUDOWNICTWO | 1950,00 zł | |
2. | BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE | 1950,00 zł | |
3. | DIETETYKA | 1950,00 zł | |
4. | ELEKTRORADIOLOGIA | 2000,00 zł | |
5. | ELEKTROTECHNIKA | 1950,00 ZŁ | |
6. | INFORMATYKA | 1950,00 zł | |
7. | INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 1950,00 zł | |
8. | KOSMETOLOGIA | 2000,00 zł | |
9. | MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 1950,00 zł | |
10. | PIELĘGNIARSTWO | 1950,00 zł | |
11. | POŁOŻNICTWO | 1950,00 zł | |
12. | RATOWNICTWO MEDYCZNE | 2000,00 zł | |
13. | TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA | 1950,00 zł | |
14. | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 1950,00 zł | |
15. | ZARZĄDZANIE | 1850,00 zł |
Jednolite studia magisterskie:
L.p. | Kierunek | Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo | |
1. | FIZJOTERAPIA | 2100,00 zł |
Studia II stopnia:
L.p. | Kierunek | Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo | |
1. | INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 1950,00 zł | |
2. | MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 1950,00 zł | |
3. | OBRONNOŚĆ PAŃSTWA | 1950,00 zł | |
4. | PIELĘGNIARSTWO | 2000,00 zł | |
5. | WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM | 1950,00 zł | |
6. | ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE | 1950,00 zł |
Studia podyplomowe:
L.p. | Kierunek | Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo | |
1. | AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA | 1200,00 zł | |
2. | GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD LUDŹMI STARSZYMI | 1400,00 zł | |
3. | KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE | 1200,00 zł | |
4. | KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | 1200,00 ZŁ | |
5.
| KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ | 1400,00 zł | |
6. | OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ | 1400,00 zł | |
7. | OSOBISTY TRENER ZDROWIA | 1400,00 zł | |
8. | PSYCHODIETETYKA | 1400,00 zł | |
9. | RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW | 1200,00 zł | |
10. | UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1200,00 zł | |
11. | ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | 1200,00 zł | |
12. | ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENI | 1200,00 zł | |
13. | ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA | 1400,00 zł |
- Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty (dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):
- elektroniczna legitymacja studenta – 17 zł
- legitymacja studencka – 5 zł
- indeks – 4 zł
- dyplom ukończenia studiów – 60 zł
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł
- dodatkowy odpis dyplomu z tłumaczeniem na język obcy – 40 zł
Za wydawanie duplikatu dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydawanie oryginału.
2. Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty (dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2019/2020):
- elektroniczna legitymacja studencka – 22 zł
- Odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym (inny niż wydany na podstawie art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – 20 zł
- Odpis suplementu do dyplomu w języku obcym (inny niż wydany na podstawie art. 77 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) – 20 zł
- Duplikat dyplomu ukończenia studiów – 20 zł
- Duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł
- Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej – opłata o połowę wyższa od opłaty za wydanie oryginału